Hasenwinkel 1A
38114 Braunschweig
Stadtteil:
Nordstadt
Sportstätte:
Sporthalle
Name | Länge | Höhe | Breite | Fläche | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ganze Halle | 44,00 m | 4,72 m | 22,00 m | 968,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Halbe Halle" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Halbe Halle" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Rollschuhraum | 18,00 m | 2,42 m | 13,00 m | 234,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Ruderbecken | 8,75 m | 4,54 m | 10,50 m | 91,88 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Sportplatz | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
teilbar : 1/2 + 1/2