Güldenstraße 39
38100 Braunschweig
Stadtteil:
Innenstadt
Sportstätte:
Sporthalle
Name | Länge | Höhe | Breite | Fläche | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ganze Sporthalle | 27,24 m | 7,00 m | 45,21 m | 1231,52 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Zwei- Drittel- Sporthalle" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Ein- Drittel- Sporthalle" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
LA-Anlage / Kletterwand | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Ganze Turnhalle (Südklint) | 21,54 m | 6,17 m | 11,24 m | 242,11 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
teilbar : 1/3 + 2/3