Stadtteil:
Sportstätte:
Sporthalle
Name | Länge | Höhe | Breite | Fläche | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sporthalle - ganze Halle | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Sporthalle Teil 1- rechts" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Sporthalle Teil 2- rechts Mitte" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Sporthalle Teil 3- links Mitte" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Sporthalle Teil 4- links" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Zuschauer: Zuschauer Gesamtteilbar : 1/3 + 1/3 + 1/3+1/3