Weberstr. 40
38100 Braunschweig
Stadtteil:
Innenstadt
Sportstätte:
Sporthalle
Name | Länge | Höhe | Breite | Fläche | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ganze Sporthalle | 45,90 m | 8,00 m | 26,97 m | 1237,92 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Ein-Drittel-Sporthalle" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Ein-Drittel-Sporthalle" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Ein-Drittel-Sporthalle" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Gymnastikraum | 7,56 m | 2,35 m | 7,53 m | 56,93 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
teilbar : 1/3 + 1/3 + 1/3